专家计划:麻辣烫命中率:76% | 回报率:1664%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634-636期 | 小 | 0634期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0630期 5连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0626期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0624期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 大 | 0619期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 大 | 0618期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
610-612期 | 大 | 0610期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 大 | 0609期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0593期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 大 | 0584期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。